Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Newly built condominiums in Nagatsutacho, Midori Ward, 2 buildings total | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 対面式キッチン / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 東南向き / 南面バルコニー / オートバス / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / お部屋の窓はペアガラスなので、遮音性にも優れ、結露も発生しにくい構造。サッシ周りのカビが発生しにくくなりますね。 / 木は燃えるから、木造住宅は火に弱いと思われがちですが、実際は違います。使用される枠組材は、燃えると表面が焦げて炭化層をつくり、火が内部まで進行せず、強度が低下しにくい厚さを備えています。その為、火の通り道を塞ぎ、上階へ火が燃え広がるのを食い止め、同時に断熱性や気密性に優れ、冷暖房効率が高く、省エネでも力を発揮します。 / 床下の湿気を抑えるため、地面に防湿フィルムを敷き、その上にコンクリートを打設。地面からの水蒸気を防いでいます。 また、建物と土台の連結部分に基礎パッキンを採用することで、基礎の全周から空気を取り入れ、床下の高い換気効率を保持しています。さらに、基礎に開口部をとらない事で、断面欠損による基礎強度の低下も抑えています。 / ヘッダー方式は、元管にヘッダーを付けてフォーク状に給水・給湯管を引く方式で、トラブルのある枝管1本だけを簡単に交換することができます。ヘッダーは耐寒性、耐熱性、耐久性、保温性にすぐれ、サビの心配もありません。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


