Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,454㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 暮らしをイメージしこだわりきった新築戸建~緑区東橋本 4LDK+2WIC~ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ハイルーフ駐車場 / ワイドバルコニー / 浴室1坪以上 / 2階建 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / モニター付きのインターフォンですので予定外の来客も顔が見えますので安心して対応できますね! / 浴室乾燥機はマストアイテムです! 冬場のヒートショックを予防します。 / 食洗器はキッチンのマストアイテムですね! 食器洗いもボタン一つで済んじゃいます! / 季節用品や非常用ストックなど、かさばる物の保管に便利です。 / 大きすぎてもためてしまう。小さくても使いづらい。 ちょうどいいがここにあります。 / コンロは3口になっております! お料理時間も短くなりもう一品食卓を彩れそうですね! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

