Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◇◆LIST GARDEN 片瀬4丁目II◆◇ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 駐車2台可 / LDK20畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 海まで2km以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / ◆家事の時短に効果大の食洗機付き。高温でパワフルに洗い、温風乾燥します。手洗いよりも節水・節約が可能です。 / ◆蛇口のハンドルやレバーに触れる必要がないため、水栓が汚れず、清潔に保つことができます。 また、操作が簡単で家事がスムーズになります。 / ◆梅雨時期や花粉が気になる季節に重宝する、便利な浴室乾燥機付!浴室暖房機能は、急激な温度変化を防ぎ、ヒートショックのリスクを軽減します。 / ◆ウォークインクローゼット付き!納得の収納力でお洋服やかさばる荷物もすっきり整理できますね! / ◆パントリーが付きキッチン用品や食料の備蓄などに便利なスペースです!災害時用の水や保管食なども置く事ができるので便利な収納スペースになりますね! / ◆ルーフバルコニーがついた魅力的なお住まい!プライベートスペースになり使い方が多様できます!お洗濯物を干しても十分な広さがございます! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


