Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡3丁目 新築戸建3棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / スマートキー / 雨の日や花粉の季節の洗濯物乾燥に大活躍!夏場は涼風機能で涼しく快適なバスタイムを、冬場は予備暖房でヒートショック緩和にも効果的です。写真は3号棟浴室(2026年3月撮影) / 高温・高圧洗浄できる為、頑固な汚れもスッキリと洗い上げます。節水効果も期待でき家事の時間短縮に!時間を有効に活用できますね。写真は3号棟キッチン(2026年3月撮影) / 寒い季節にも温かい便座で快適に使用いただけます。水回りには小さな観葉植物などのグリーンを置いてアレンジするのもおすすめです。写真は2号棟トイレ(2026年3月撮影) / お客様ににも気兼ねなく利用いただけ、居室と同じフロアにあると夜間も助かります。お出かけ前の混みあいがちなシーンにも嬉しいですね。写真は3号棟トイレ(2026年3月撮影) / 写真は3号棟洗面台(2026年3月撮影) / 写真は3号棟洗面室(2026年3月撮影) / 写真は3号棟キッチン横フリースペース(2026年3月撮影) / 写真は3号棟玄関(2026年3月撮影) / 写真は2号棟トイレ(2026年3月撮影) / 写真は2号棟洗面台(2026年3月撮影) / 写真は2号棟玄関(2026年3月撮影) / 写真は3号棟バルコニー(2026年3月撮影) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


