Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◆鶴ヶ峰◆家族の成長に合わせて間取りを変えられます♪南向き×ミライ壁が嬉しい新邸◆ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / シャワー付洗面化粧台 / 3面採光 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 火力が目に見えるため使いやすいという方が多いガスコンロ。同時進行で調理できる3口コンロなので時間短縮できて、おかずがもう一品増やせそうです。 / 手間をかけずに食後の後片付けができる食器洗乾燥機。食器の出し入れがスムーズなスライドタイプ。高温で洗うのでしつこい油よごれもすっきり落ち、除菌もできます。また手洗よりも節水でき、節約にもなります。 / 冬のお風呂は入るまでが寒くて嫌になります。そんな時、浴室暖房をつければ洗面所まで暖かくなるので実に快適。さらにヒートショック対策にもなる、家族の身体を守ってくれる大切な設備です。 / 少ないガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高い給湯器「エコジョーズ」が付いています。ガスの使用料を従来型より約15%削減できます。 / スタイリッシュな、浄水器一体型水栓です。水栓にシャワーホースと浄水器を内蔵し、カルキ臭など軽減。シャワーヘッドを引き出すことで、広いシンクのお手入れもラクラク。 / TVモニタ付インターホンでセキュリティ面にも配慮。来客を確認できるだけでなく、録画機能で留守中の来訪者の確認ができます!学校から帰ったお子様のお留守番にも安心なセキュリティ設備ですね。 / 窓を開けなくても換気をする仕組み。ゆっくりと家全体の空気を入れ替え循環させ、日々の生活を向上させます。ホルムアルデヒドやダニ、カビなどによるシックハウス症候群の予防のため現在は義務化されています。 / 2枚のガラスの間に空気層が設けられたガラスです。断熱効果が高く、冷暖房の使用量を減らすことができます。結露が発生しにくいためサッシ周りのカビの予防にもなります。 / 耐久性・防汚性に優れたサイディング材を使用します。デザイン性も高まり、住宅街に馴染む外観になります。 / 基礎の立上りだけでなく、底板一面が鉄筋コンクリートになっているベタ基礎を採用。家の荷重を底板全体で受け止め、面で支えます。また、地面をコンクリートで覆うので、地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリも侵入しにくくなります。 / 基礎と土台をしっかりと絶縁し、建物の耐久性を高める工法のこと。自然の気流を利用した全周換気で床下全域を乾燥させ、カビの流入や結露防止の為に玄関廻りや勝手口を気密化します。基礎と土台が絶縁されることにより基礎内の水分が直接土台に接しないので、土台の腐食を防ぐことができます! / 結露する事による柱や土台等構造体の腐朽や、断熱材の濡れを防止するために、壁体内の湿気を排湿させる工法です。外装材と躯体の間に防風材(透湿防水シート)により区画された通気層を設けています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

