Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | クリオ藤沢十番館 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | 修繕・点検の記録 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内装リフォーム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 角住戸 / 陽当り良好 / 全居室収納 / セキュリティ充実 / ワイドバルコニー / 東南向き / フローリング張替 / 平面駐車場 / 高速ネット対応 / TVモニタ付インターホン / リノベーション / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / BS・CS・CATV / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / エレベーター / 宅配ボックス / 駐輪場 / 食器洗乾燥機 / バイク置場 / 浄水器 / スマートキー / 【オートロック】当マンションエントランスには、防犯対策の「オートロック」を採用。マンション住人以外の侵入を防ぐために設置しました。お子様がいらっしゃるご家庭にも安心の設備です。 / 【床暖房】床暖房を設けられたリビングには、陽射しとともに、少しづつ装いを変える街の景観を眺めながら寛ぎの時間をお楽しみ頂けます。空気を汚さずに、優しく室内を快適な温度に保ちます。 / 【角部屋】陽当たり良好な角部屋。窓が多く開放感があり、プライバシーも確保。 / 【食器洗浄乾燥機】通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利。 / 【オートバス】お風呂場と台所に操作リモコンがあり、キッチン近くにある給湯リモコンは、お料理の最中でもリビングで寛いでいるなかでもボタン一つで簡単に沸かせて便利ですね。 / 【浴室換気乾燥機】「掃除が楽になった」「子供がいるので汚れものも多く、いつでも洗濯物を干せるのが安心」「花粉症なので、外干しできないから便利」そんな声を多く頂いている便利な浴室乾燥機付きです。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


