Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,303㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ~ 駅も海も近くの生活 ~ 上宮田 新築戸建 残り2棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 駐車2台可 / スーパー 徒歩10分以内 / 海まで2km以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

