Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ディアスタ梶ヶ谷ヒルズ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | 二面採光で明るい光が差し込み、風通し良好。 開放感があり、日中は電気をつけなくても明るく過ごせます。隣接する住戸が少ないため、プライバシーが確保され、静かな暮らしが実現します。 / 複数の料理を同時に進行し、時短を実現。 忙しい日の夕食作りや、手の込んだ本格的な料理も効率良くこなせます。火力調整も細かくでき、料理の幅が広がるため、日々の食卓がより豊かになります。 / 美しさと機能性を兼ね備えた、トータルコーディネートされたキッチン。 調理スペース、収納、設備が使いやすいように設計されており、お料理の効率が一段階アップし、日々の料理が楽しくなる空間です。 / 異なる方向から風が通り抜け、通風・換気が良好。 採光も確保しやすく、お洗濯物を干すスペースを分けたり、ガーデニングを楽しんだり、多用途に活用できる開放的な間取りです。 / ゆとりのある大容量収納で、お部屋をすっきり。 季節の衣類はもちろん、スーツケースや家電など、かさばる物もまとめて収納できます。効率的な動線を実現し、毎日の身支度もスムーズになります。 / 暮らしの徒歩圏内に、お気に入りの公園がいくつも。今日はどの緑へ出かけよう。気分に合わせて選べるほど公園が身近にある環境は、日常に心地よいリズムを生みます。散歩も、遊びも、リフレッシュも思いのままに。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


