Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 綱島東公園パーク・ホームズ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内装リフォーム / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 角住戸 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / シャワー付洗面化粧台 / セキュリティ充実 / ワイドバルコニー / 自走式駐車場 / 東南向き / 南面バルコニー / 平面駐車場 / オートバス / 高速ネット対応 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / リノベーション / 都市近郊 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 平坦地 / エレベーター / 区画整理地内 / 宅配ボックス / 駐輪場 / 可動間仕切り / 食器洗乾燥機 / バイク置場 / 整備された歩道 / 【食洗機】食洗機は手洗いよりも清潔に洗い、除菌効果もあり、手荒れの予防にもつながります。また、時間短縮や節水、節電にも貢献し、家事の負担を軽減してくれます。家事効率もUP! / 【オートロック】不審者の侵入を防ぎ、防犯性を高められます。セールスや勧誘を断りやすく建物内にいる住人の安心感が増します。エントランスで来訪者を制限できるため安全性が向上し、心理的な負担も軽減されます。 / 【宅配ボックス】宅配ボックスは在宅時・不在時に関わらず、居住者の代わりに非対面で宅配物を受け取ってくれる便利な設備です。置き配対策にもなり安心して外出ができます。 / 【オートバス】スイッチ1つで一定量の湯を浴槽に張ったり、保温や追い焚きをすることができるシステムが付いたオートバスです。まったりと楽しめる癒しのバスタイムをぜひご堪能ください♪ / 【インターフォン】モニター付きインターホンは訪問者の顔が見えて安心安全!留守中の来訪者画像をモニター親機に自動で録画・保存できる録画機能を内蔵。帰宅後、モニター画面で確認できます。 / 【キッチン窓】キッチンには窓を設けており、自然光が差し込む明るい空間です。換気もしやすく、調理中のにおいや湿気もこもりにくい快適なキッチンです。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

