Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 新築デザイナーズ分譲住宅全3棟 駅チカ大型4LDK!利便性と居住性両方叶える新生活♪ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ハイルーフ駐車場 / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 整備された歩道 / 浄水器 / 高機能トイレ / 2台駐車可能なカースペース(車種によります)。セカンドカー用として、自転車置き場や物置場として、お子様の遊ぶスペースとして、ゆとりある敷地だからこそ可能な多用途にご利用いただけるスペースです。 / 食器洗乾燥機付きで家族の食器もピカピカ。後片付けもラクラクこなせて、環境にもママの手にも優しい設備です。システムキッチン内に納まっているので、お料理の邪魔にもならずスッキリ快適にご利用いただけます。 / お洗濯物を干すだけのスペースではもったいない多用途にご利用いただける大型ルーフバルコニーです。天気の良い日にはテーブルとイスを並べて外でお食事なども楽しめ、ご家族憩いの場としてもご利用いただけます。 / 浴室には浴室乾燥機が付いておりでいつも快適で心地の良いバスタイムを実現。雨の日のお洗濯にも大活躍します!湿気の多い梅雨の時期などのカビ対策にもなり、毎日のお風呂掃除の手間が省ける嬉しい設備ですね。 / ゆとりの洗面スペースで朝の身支度も快適スムーズに。3面鏡で髪のセットやお化粧もストレスなくこなせ、朝から気分良く通勤通学に向かえそうですね!鏡の裏にはたっぷりと収納スペースを標準装備! / ユニットバスはゆったりとくつろげる1坪タイプ。足までしっかりと伸ばせる浴槽は、心身ともにしっかりと疲れを癒してくれます。お子様とも一緒に浸かれ、ご家族みんなで一緒にバスタイムを楽しめますね♪ / 24時間換気システムは、室内の空気を常に入れ替え、湿気・ニオイ・有害物質を排出し、カビやシックハウス症候群を防ぐ健康的な住環境を保つ設備です。 / 地盤の不同沈下などによる、建物の傾きや被害にに対して20年間の長期保証あり。 / すべての家に第三者機関による地質調査を実施。調査後、必要な場合は専門機関による地盤改良を行います。万が一の時も地盤保証が標準でついております。 / 自然光がたっぷり入り、室内が明るく快適に。風通しも良くなるため、湿気や臭いがこもりにくく、健康的な住環境が保てます。 / 遮音性に優れ、結露も発生しにくい構造。サッシ周りのカビが発生しにくくなります。 / 木の温もりが感じられ、住み心地が良いのが魅力。通気性に優れ、湿気がこもりにくく、リフォームや修繕も比較的容易です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


