Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 10-minute flat walk to Tachiba Station on the Blue Line! 3LDK + car space! | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used detached house | ||||
| Equipment | 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ハイルーフ駐車場 / 2階建 / 南面バルコニー / 全室南向き / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / 通風良好 / 全居室フローリング / 都市ガス / 食器洗乾燥機 / ビルトインタイプ食器洗乾燥機」通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利です。 / EVカーやプラグインハイブリットカーの充電可能なEVコンセント付きです。 / 冬場にはヒヤッとしないように暖房機能、梅雨の時期には乾燥しカビの発生を抑え、機能的で清潔感溢れる浴室。快適・清潔な空間で心も体もオフになる時間を楽しむことが可能です。 / 受話器を持たずに、来訪者と通話ができ、モニターで姿が確かめられるインターホンを採用しました。暮らしの安心感を一層高めます。小さなお子様も安心です。 / ハンドシャワーがあればお風呂に入らずに洗面台で洗髪できるため、忙しいお出かけ前の身だしなみを整えていただくのに最適。大きなボウルはおしゃれ着や衣類の手洗いにも便利♪ / 少ない水量でも快適な水圧を保てる便利なアイテムです。名前の通り「節水効果」があるので、使用する水量が減って、その分お湯を沸かす際のガス代や電気代の節約にもなります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/5 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

