Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,454㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 相模原市緑区二本松3期 全2棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 始発駅 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / リビング階段 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / モニター付きのインターフォンですので予定外の来客も顔が見えますので安心して対応できますね! / 天候や花粉を気にせずスピード乾燥。 / 浴室乾燥機はマストアイテムです! 冬場のヒートショックを予防します。 / 食洗器はキッチンのマストアイテムですね! 食器洗いもボタン一つで済んじゃいます! / 大きすぎてもためてしまう。小さくても使いづらい。 ちょうどいいがここにあります。 / その季節で旬のお魚を楽しめます。 お正月はお餅を焼くのも良さそうですね! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

