Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 59.8 million yen (4LDK) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 低炭素住宅 / BELS/省エネ基準適合認定書あり / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 2沿線以上利用可 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 角地 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 「見える安心」をカタチにしました。誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。家事導線を考慮した個所に設置し、防犯性と利便性に優れ快適と安らぎを合わせた優しい設計。 / 「浴室がジメジメしないので、掃除が楽になった」「幼い子供がいるので汚れものも多く、いつでも洗濯物を干せるのが安心」「花粉症なので、外干しできないから便利」「介護が必要な高齢の家族がいるので、洗濯はもちろん、暖房機能も重宝している」そんな声を多く頂いている便利機能の浴室乾燥機付きです。 / 「ビルトインタイプ食器洗乾燥機」通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利。 / クリアな水が毎日使え、見た目にもスマートな浄水器一体型。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / 毎日料理をする、料理が好き、家族が多くて量を作る必要がある、等の方々にとっては必須の3口コンロ。同時進行で効率アップはもちろん鍋を移動する回数が減り、無駄な動きを軽減することが出来ます。 / 昨今主流のスリムタイプのレンジフード。そのスタイリッシュな見た目から、インテリアとしても高い人気がある型です。また、スリム型の大きなメリットとして、掃除のしやすさがあります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


