Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,352㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Nishitobecho 2-chome Newly built detached house | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 地盤調査済 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / 3階建以上 / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 屋上 / オーディオバス / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / ビルトインガレージ / 屋根がなく、通常のバルコニーよりもゆとりがあり開放感に恵まれる「ルーフバルコニー」付き。テーブルセットを置いて青空の下でお食事も、ビニールプールを広げてあたたかい季節にはお子様やワンちゃんと水遊びも。ご友人を招いてBBQもできます。お洗濯ものもかさばるお布団も一気に干せるのも魅力です。 / お子様と手をつないだまま施解錠が可能なスマートコントロールキー。スマホやカードキーをタッチさせれば開錠が可能なので簡単です。 / 浴室換気暖房乾燥機は外に干せない雨の日や、花粉の多い春に浴室が乾燥室に早変わり!オールシーズン活躍します。冬場のヒートショック対策にも、夏場の蒸し暑い浴室も送風機能で涼しい風を浴びることもできていつでも快適なバスタイムを過ごすことができます。 / ハイグレードなシステムキッチンで家事効率もお料理作りのモチベーションもアップ。機能だけでなく収納力にも優れております。使用頻度の高い調味料や調理器具も取り出しやすいよう工夫された収納がございます。 / 庫内にためた水を循環させて洗うため手洗いよりも節水でき、家事の時短にも役立つ食器洗浄乾燥機。除菌効果もあるので食器をより衛生的に。 / モニター付きインターフォンで来訪者の顔が確認でき、玄関ドアを開けずに対応できるため防犯対策が可能に。録画機能付きのため帰宅後に留守中の来訪者の確認もできます。お子様やご年配の方の留守番中も安心です。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

