Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,454㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Iida Group Holdings Linaage Sagamihara City Chuo Ward Kamimizo 2nd Phase | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / 可動間仕切り / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。 光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪ / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / ミネラルウォーターや調味料など、まとめ買いしても置き場所の心配がいりません。育ちざかりのお子様を持つママにとっても嬉しいスペースです。 / 帰宅時・外出時の自然なコミュニケーションを育むリビングイン階段を採用。家族が必ず顔を合わせて欲しい。そんな思いをこめています。 / 家族全員の布団や洗濯物も干せる、ストレスのない広さとなっております。また、イスやテーブルを置いてセカンドリビングのように、食事や食後のくつろぎの時間を楽しむこともできます♪ / カースペースが2台分ございますので、家族分の自転車を駐輪したり、急な来客用の駐車スペースとしてもお使いいただけます。 / 柱、梁などの「軸組み」で構造体を作り上げています。接合部には、金物・筋かいなどで補強を行いより強度を高め、木材はプレカットにより品質のバラツキを防ぎ、安定した品質の住宅を供給しています。 / コンクリートで建物の下一面を支える工法。基礎鉄筋を張り、強度を高めたベタ基礎の耐圧盤を1階の床下全面に施工し、広い耐圧盤の面で建物の荷重を地盤に伝えます。 / サビやシロアリを寄せ付けない鋼製の床束を採用。従来品に比べ信頼性が高く、安心の強度で床の荷重を支えます。 / 1階と2階の床に、厚さ24mmの合板を敷き土台と梁に直接留め付け、床を一つの面として一体化させることにより、建物のねじれや変形を防ぎます。横からの圧力にも非常に強く、台風や地震にも抜群の強度を発揮します。 / Zマーク表示金物または同等認定品を使用し、耐震性を高めています。耐震接合金物を使用することにより、建物にかかる応力を有効に伝達することができるため、安定した強固な構造体となります。 / 床・天井・壁の隙間に断熱材を入れることで、外部との断熱性・室内の保温性を高め、快適な居住空間を保ちます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

