Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | スマートハイムシティ茅ケ崎香川II【セキスイハイム】 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 陽当り良好 / 平坦地 / 区画整理地内 / 前道6m以上 / 開発分譲地内 / 整形地 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/11 | |||
| Important Notices | 準防火地域、■公式HPでプレゼント企画実施中!詳しくは公式HPへ! ■休業情報等については公式HPをご覧ください。 ■見学可能です。 ■ご来場について: 営業時間内でも、ご予約のお客様がいらっしゃらない場合、分譲地にスタッフが不在の場合もございます。 WEBまたはお電話にてご来場の予約をいただき、お越しくださいませ。 尚、メールやお電話でも各種ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
|||||
|
|
||||||


