Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 藤沢市鵠沼海岸3丁目第1・第2 新築戸建 全12棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 対面式キッチン / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 浴室に窓 / 吹抜け / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 3階建以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ビルトインガレージ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

