Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,282㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ◇◆Ocean Court Yuigahama I◆◇ | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / オーシャンビュー / 海まで2km以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / ミストサウナ / シャワー付洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン / 通風良好 / 全居室フローリング / ウッドデッキ / 眺望良好 / アイランドキッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / 3階建以上 / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 平坦地 / 床暖房 / テラス / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー / ◆眺めの良い3階にあるリビングへスマートに上がれるホームエレベーターはちょっとしたホテル気分。 / ◆家事の時短に効果大の食洗機付き。高温でパワフルに洗い、温風乾燥します。手洗いよりも節水・節約が可能です。 / ◆カギ穴を見せない高い防犯性と便利な機能を両立した、スマートコントロールキー搭載の新しい玄関ドアが、毎日の快適・安心を支えます。燥機を使えば短時間で乾かす事ができてとても助かります! / ◆足元から温まる床暖房が付きます!暖房の風が苦手な方は床暖房をメインで使い足りない時に暖房を付けるなど、上手に使い分けをする事ができます!フローリングは特に冷えやすいので嬉しい設備です! / ◆乾太くん付!!電気式よりも短時間で乾燥できます。パワフルでスピーディーな乾燥に定評があり、家事の時短化につながるため注目されています。 / ◆電動シャッター付ビルトインガレージで愛車を風雨や潮風から守ります。ガレージ内から繋がる玄関も設置しており、防犯性にも優れています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


