Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,250㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | La.Galleria 昭島47期 郷地町2丁目 全2棟(仮称) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK+S (storage room) | Year of construction | 2025/12 | |||
| Structure | wooden | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 年内引渡可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / EV車充電設備 / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 南庭 / 緑豊かな住宅地 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/11 | |||
| Important Notices | 景観法による規制有、航空法による規制有、準防火地域、日影制限有、第一種高度地区 |
|||||
|
|
||||||

