Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,117㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 完成前特別価格!【タマタウン羽村羽中2丁目II期】新規分譲開始!!4/4(土)、5(日)現地案内会開催!! | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 和室 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 浴室に窓 / 南西向き / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / スマートキー / 【カップボード】 キッチンとお揃いの面材でオシャレ♪耐震ラッチ付きですので地震時に収納物の落下も防げます! ※写真はイメージです。 / 【IHクッキングヒーター】 電気を使って鍋自体を直接加熱するIHクッキングヒーター。不完全燃焼や立ち消えの心配もないので安心です。水蒸気の発生や油の飛び散りも少ないため、室内をよりきれいに保つことができます。 ※写真はイメージです。 / 【食器洗浄乾燥機】 衛生面だけでなく省エネ効果も高い食器洗浄乾燥機はもはや必需品です! ※写真はイメージです。 / 【シューズボックス】 約50足収納可能なシューズボックスはミラー付きなので、お出かけ前のチェックに役立ちます♪ ※写真はイメージです。 / 【浴室】 断熱材ですっぽりと覆われた『まほうびん浴槽』は4時間での温度変化がなんと2℃!とても経済的です♪内装もアクセントパネルでオシャレに仕上げています♪ ※写真はイメージです。 / 【バルコニー】 室内干しに便利な「ホスクリーン」を設置。 使うときだけポールを取り付けられるので、干す・外すの切り替えも簡単。普段はスッキリ見せて、必要なときにはしっかり活躍してくれる、頼れるアイテムです。 ※写真はイメージです。 / タマホームでは、契約後、着工前に地盤調査を実施し、建築に適した強度を有しているかを確認します。その結果、地盤の強度が不足していると判断した場合、基礎補強工事や地盤改良工事(※)を行い、建築に適切な地盤の強度を確保いたします。さらに、お引き渡し後10年間は、万が一の地盤沈下による建物の損害が発生した場合に備え、大手損害保険会社の保険による賠償資力の確保を適切に行い、地盤保証を行っております。 / 強い家づくりにこだわるタマホームは、建物を底面全体で支えることで不動沈下を起こしにくいベタ基礎を標準採用。コンクリートは、計画共用期間が約65年(JASS5基準)の高い耐久性と強度を確保し、鉄筋は、徹底した品質管理が行われる工場で溶接・加工されたユニット鉄筋を採用しています。建物をしっかり支え、強い地震の揺れにも耐える強固な家づくりを実現しています。 / タマホームの木は、山から切り出して乾燥させた後も、温度や湿度の変化に合わせて呼吸 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

