Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,296㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | キャナル石神井公園 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | 年内引渡可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内装リフォーム / システムキッチン / 角住戸 / 陽当り良好 / 共有施設充実 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 最上階・上階なし / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ハイルーフ駐車場空きあり / ワイドバルコニー / 3面採光 / 自走式駐車場 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / フローリング張替 / 平面駐車場 / オートバス / 高速ネット対応 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / リノベーション / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / ウォークインクローゼット / BS・CS・CATV / 小学校 徒歩10分以内 / 全室南西向き / ルーフバルコニー / 平坦地 / 駐輪場 / 食器洗乾燥機 / バイク置場 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 浄水器 / 高機能トイレ / 当マンションエントランスには、防犯対策の「オートロック」を採用。マンション住人以外の侵入を防ぐために設置しました。お子様がいらっしゃるご家庭にも安心の設備です。 / 「ビルトインタイプ食器洗乾燥機」通常の手洗いでは使用出来ないほど高温のお湯や高圧水流を使うことにより汚れを効果的に落とすことができる。殺菌効果が非常に高く哺乳瓶などを使う家庭で需要が高く大変便利。 / 「見える安心」をカタチにしました。誰が来てもわかる様にモニター付きインターホンを設置。家事導線を考慮した個所に設置し、防犯性と利便性に優れ快適と安らぎを合わせた優しい設計。 / クリアな水が毎日使え、見た目にもスマートな浄水器一体型。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / お風呂場と台所に操作リモコンがあり、キッチン近くにある給湯リモコンは、お料理の最中でもリビングで寛いでいるなかでもボタン一つで簡単に沸かせて便利ですね。 / 毎日料理をする、料理が好き、家族が多くて量を作る必要がある、等の方々にとっては必須の3口コンロ。同時進行で効率アップはもちろん鍋を移動する回数が減り、無駄な動きを軽減することが出来ます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

