Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,396㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【レーベンプラッツ板橋 城北中央公園】 | Number of floors | floor (3floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK+ワイドバルコニー+セコム | Year of construction | 2026/2 | |||
| Structure | Three-story wooden building (wooden frame + panel construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / 太陽光発電システム / 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 前道6m以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / TV付浴室 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室フローリング / 3階建以上 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 【食器洗い乾燥機】 場所を取らないビルトイン型の食器洗い乾燥機を標準装備しています。パワフルな洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。 / 【ガラストップ3口コンロ】 料理に応じて、お好みの温度に設定すれば火加減を自動で調節。ガラストップなのでお手入れも簡単です。 / 室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングしたLow-E複層ガラス。日射エネルギーを大きく反射するうえに、ガラス自体が吸収したほとんどの熱を室外へ放出し、夏の冷房効果を高めます。さらに冬は高断熱性能を発揮。室外の冷たさを室内に伝えにくく、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。(※一部除く) / 太陽光発電システム標準採用 ※イメージ画像 ※※太陽光発電対象住戸は一部住戸となります。 ※太陽光発電利用については一部諸条件がございます。詳しくはスタッフへお問い合わせください。 / 防犯対策として、また、予期しない緊急時などに24時間体制で暮らしを見守る安心のシステムです。 / 防犯対策として、また、予期しない緊急時などに24時間体制で暮らしを見守る安心のシステムです。 / 新築住宅の場合、数百年に一度程度発生する地震による力(建築基準法で求めている地震力)の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊等しない程度の対策を講じられた強い建物に該当する基準です。[予定※]※審査完了後 / 省エネルギー効果の高い先進設備・工法を採用し、エネルギー効率を高めることで「一次エネルギー消費量等級6」としました。[予定※]※審査完了後 / 木造軸組+パネル工法は、軸組+面の強固なハイブリッド構造。地震などの外力をバランスよく分散する、変形しにくい構造です。 / 24時間いつでも住まいに関するご相談やトラブルに対応するコールセンターを設置しています。スピーディかつ確実に対応できる体制を整え、綿密で充実したアフターサポートを行っています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | Semi-fire prevention area |
|||||
|
|
||||||


