Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,396㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【レーベンプラッツ上板橋VI】 | Number of floors | floor (3floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/2 | |||
| Structure | 木造3階建て(木造軸組み+パネル工法) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 前道6m以上 / 角地 / シャワー付洗面化粧台 / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / TV付浴室 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 3階建以上 / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 【食器洗い乾燥機】 場所を取らないビルトイン型の食器洗い乾燥機を標準装備しています。パワフルな洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。 / 【ガラストップ3口コンロ】 料理に応じて、お好みの温度に設定すれば火加減を自動で調節。ガラストップなのでお手入れも簡単です。 / 【レンジフード】 吸気口には取り外し可能な整流板を標準装備。フラットな内面形状に加え、ファン入り口付近もお手入れしやすく油をはじきやすい「はつ油塗装」を施したレンジフードです。 / 【ボウル一体型カウンター】 天板とボウルの継ぎ目がない一体型カウンタートップ。水はけの良い形状なので、お手入れがしやすく汚れも簡単に拭き取れます。 / 【汚れがつきにくいプレミスト】 便座に座ると、自動で便器にミストを吹き付けます。水と相性のよいセフィオンテクトなのでミストが便器表面に広がり、さらに汚れをつきにくく、落ちやすくします。 / 【リモコン、タグキーで開閉可能なスマート電気錠】 リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけで、上下2つのカギを一度に開け閉め。離れたところからリモコン操作もできます。またタグキーやスマートフォンからカギの開け閉めも可能です。 / 新築住宅の場合、数百年に一度程度発生する地震による力(建築基準法で求めている地震力)の1.5倍の力に対して、倒壊・崩壊等しない程度の対策を講じられた強い建物に該当する基準です。[予定※]※審査完了後 / 省エネルギー効果の高い先進設備・工法を採用し、エネルギー効率を高めることで「一次エネルギー消費量等級6」としました。[予定※]※審査完了後 / 飼育ビンに各種断熱材を入れイエシロアリの職蟻500頭、兵蟻50頭を投入。30℃の恒温器内で40日間飼育し、断熱材の食害状況を観察。(農業大学農学部林産化学研究室「シロアリ食害試験報告」) / 木造軸組+パネル工法は、軸組+面の強固なハイブリッド構造。地震などの外力をバランスよく分散する、変形しにくい構造です。 / 24時間いつでも住まいに関するご相談やトラブルに対応するコールセンターを設置しています。スピーディかつ確実に対応できる体制を整え、綿密で充実したアフターサポートを行っています。 / 室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングしたLow-E複層ガラス。日射エネルギーを大きく反射するうえに、ガラス自体が吸収したほとんどの熱を室外へ放出し、夏の冷房効果を高めます。さらに冬は高断熱性能を発揮。室外の冷たさを室内に伝えにくく、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/11 | |||
| Important Notices | Semi-fire prevention area |
|||||
|
|
||||||

