Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,258㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Geo Garden Fuchu Honmachi | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/1 | |||
| Structure | wooden | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 角地 / 始発駅 / 2階建 / 複層ガラス / 緑豊かな住宅地 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 【ZEH概念図】 建物の断熱性能を高めることで、自宅で消費する基準一次エネルギーの消費量を抑えるとともに、建物もしくは敷地内でつくる再生可能エネルギーを加えて、基準一次エネルギー消費量の100%以上削減(Nearly ZEHの場合は75%以上の削減)を目指した住宅です。断熱性能の向上と高効率設備を組み合わせて、建物内部の基準一次エネルギー消費量を大幅に削減します。 / 【太陽光発電システム】 太陽光発電システムを全戸に採用。初期費用0円で搭載した太陽光パネルで、天気の良い日中に発電した電気を定期料金で利用できます。太陽光発電のクリーンエネルギーは地球に優しく、CO2削減にも貢献。いい環境でいい暮らしを叶える次世代住宅を目指しました。 / 【エコワン(ハイブリッド給湯システム)】 ガスと電気で効率よくお湯を精製し、CO2の排出削減にも貢献。水廻りの給湯をはじめリビングの床暖房まで、環境に優しい快適な暮らしを支えます。※掲載の画像はイメージのため、実際とは異なります。 / 【ハイパーガラスコートトッププレートコンロ】 トッププレートは衝撃やキズに強くお手入れしやすいハイパーがラスコートを採用。調理便利機能を搭載した多機能コンロです。※掲載の画像はイメージのため、実際とは異なります。 / 【浴室換気乾燥暖房機】 衣類の乾燥はもちろん、入浴前の暖房や入浴後の乾燥などの機能を搭載。カビの発生を抑えてお掃除も楽です。※掲載の画像はイメージのため、実際とは異なります。 / 【充電用屋外コンセント】 電気自動車やプラングインハイブリッドカーの充電に活用できる200Vタイプの屋外コンセントを設置。※掲載の画像はイメージのため、実際とは異なります。 / 【長期優良住宅 新基準】 9つの厳しい認定新基準(耐震性、劣化対策、維持管理・更新の容易性、維持保全計画、住居面積、災害配慮、居住環境、一次エネルギー消費量/等級6、断熱等性能/等級5)をクリアした品質の高い住宅です。認定を受けた住宅の取得者は税金や住宅ローンなどの優遇制度を活用できます。 / 【住宅性能評価】 「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の両方を取得。5つの項目(維持管理対策・ホルムアルデヒド発散・劣化対策・耐風・耐震)で最高等級、断熱等性能で「ZEH」基準相当の等級を取得し、安心の品質を確保しました。(※設計住宅性能評価書を取得。建物完成後に建設住宅性能評価書を取得予定です。) / 【アルミ樹脂複合サッシ概念図】 高仕様の断熱材やアルミ樹脂複合サッシなどで優れた断熱性能 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/2 | Next update date | 2026/2/3 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


