Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,258㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Pantheon Nishikokubunji | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | 建築確認完了検査済証 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 角住戸 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 和室 / 最上階・上階なし / シャワー付洗面化粧台 / セキュリティ充実 / ワイドバルコニー / 3面採光 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 東南向き / 平面駐車場 / オートバス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 眺望良好 / 天井高2.5m以上 / 全居室6畳以上 / ペット相談 / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / エレベーター / 宅配ボックス / 駐輪場 / 食器洗乾燥機 / バイク置場 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / 【勾配天井】 お部屋の一部には勾配天井が採用されています。空間の広がりを感じることができ、開放感溢れる住空間で過ごすことができそうです。 / 【ペット飼育可能】 ペット可(使用細則有)のマンションのため、大切なペットと共に新生活をスタートできます。詳細については担当までお気軽にご確認ください。 / 【浴室乾燥機】 天候や季節に左右されずに、いつでも洗濯物を乾かせます。洗濯物が多い日や、花粉・PM2.5などが気になる日などにもオススメです。 / 【駐車場】 マンション敷地内に駐車スペースが設けられています。最新の駐車場空き状況は担当までいつでもお気兼ねなくご確認ください。 / 【食器洗乾燥機】 ビルトインタイプの食器洗乾燥機は、場所を取らずスッキリとした印象のキッチンに。食後の家事負担を軽減してくれる嬉しい設備です。 / 【ルーフバルコニー】 階下の住戸の屋根(ルーフ)部分を利用したバルコニーです。一般のバルコニーに比べてスペースが広く開放感があるため、お部屋の延長として利用することもできます。 / 【2面バルコニー】 南東側と北東側にルーフバルコニーが設けられた、陽当り・通風良好な角住戸です。南東側バルコニーは、スロップシンク付き。 / 【最上階】 地上6階建ての6階部分に位置しています。最上階のため、上階からの生活音に悩まされることなく、穏やかな暮らしが叶います。 / 【ルーフバルコニー】 階下の屋根スペースを使って設置されたバルコニー。屋根がないので陽当りが良く、開放的です。一般的なバルコニーやベランダよりも広く、さまざまな楽しみ方ができます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

