Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,396㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 都心型戸建 渋谷区笹塚駅w5プロジェクト | Number of floors | floor (3floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 2LDK | Year of construction | 2025/6 | |||
| Structure | 木造(在来) 3階建 | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 天板約90%が天然の水晶からなるフィオレストーンをキッチン天板に使用。天然石の風合いを持ちながら、自然素材の欠点であるもろさや汚れのしみこみを克服しています。クォーツが持つ独特の立体感と手触り、質感と光沢が魅力の素材です。(STAGE1※2025年5月撮影) / キッチンには、多彩な便利機能と見た目が美しいだけでなく、掃除も容易なガラストップコンロの上位モデルDELICIA(デリシア)を採用しています。(STAGE1※2025年5月撮影) / シンク裏面に制振材を貼ることで、シンクに水やお湯があたる音を和らげました。(STAGE1※2025年5月撮影) / 部屋全体を足もとから温める床暖房システムを採用。温水式なので温度ムラもなく、素早く温まります。※掲載の参考写真は当社分譲済み物件のもので、本物件とは異なります。 / タグキーを近づけるだけで上下2つのカギを1度に開閉することが可能です。アプリとの連携でスマートフォンでも施解錠の操作ができます。※掲載の参考写真は当社分譲済み物件のもので、本物件とは異なります。 / LDに設置されたエントランスモニターは自動録画機能はもちろん、玄関ドアの施解錠機能付き。家族の帰宅時などでもLDにいながら鍵の開け閉めが可能です。(STAGE1※2025年5月撮影) / ※掲載の省エネ性能ラベルは、STAGE2のものです。特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/7 | |||
| Important Notices | ※掲載の環境写真は2025年6月に撮影したものです。※掲載施設の距離もしくは所要時間は、全区画を対象に最も遠い区画からの距離もしくは所要時間を掲載しております。※掲載の徒歩分数表示は80mを1分として算出し、端数を切り上げたものです。※掲載の外観・室内・設備写真(参考写真を除く)は現地を2025年5月に撮影したものです。写真は実物と質感・色等の見え方、建具配置等が異なる場合があります。家具・調度品は販売価格に含まれません。建物の仕様は各ステージにより異なります。※掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描いたもので実際とは異なります。また、今後変更になる場合があります。 |
|||||
|
|
||||||

