Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,296㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Toyotama-naka 2-chome, Nerima-ku, 4 buildings total | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDKSIC, WIC, roof balcony | Year of construction | 2025/10 | |||
| Structure | Two-story wooden building | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ハイルーフ駐車場 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / ウォークインクローゼット / 都市ガス / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 手の届くところに壁付けリモコンがあるタイプのウォシュレットトイレは機能性が高く、 日頃の掃除のしやすさというところでも優れています。 / 乾燥機能は春先の花粉・梅雨の季節・秋の長雨など、 外に洗濯物が干せない時期にも天気や気温を気にせず洗濯物を干すことができます。 暖房機能は浴室を予め暖めておくことでヒートショック対策になります。入浴前に運転をし、入浴時には停止しましょう。 / ボタンひとつで浄水と原水に切り替えられる浄水器一体型水栓。 清潔な水が毎日使え、見た目にもスマート。引出し式のシャワーヘッドなのでシンクの隅々まで使用できます。 / 日頃の家事を大幅に助けてくれるビルトイン食洗機。 水道代の節約の他、高温・高圧洗浄で汚れもすっきり。 / 20分~30分の入浴が健康的な生活につながります。浴室テレビはその助けになってくれることでしょう。 身体の冷えが解消したり、血行を良くしたり。ただし、あまり長時間の入浴でのぼせたりするのには注意です。 / 家族が集まるリビングダイニングには、冷えやすい足元からじんわりと暖めてくれる床暖房。 空気を汚さずに、優しく室内を快適な温度に保ちます。 / 窓を開けずに外気の空気を室内に入れ、室内の空気を外に排出する仕組み。 ゆっくりと建物全体の空気を入れ替えて循環し、新鮮な空気を保ってくれます。 / ガラスの表面に金属膜をつけて陽射しの熱を反射することで遮熱し、 窓から光を通しつつ暑さを遮断します。 / たくさんのお洋服をお持ちで、大切にしたい方におすすめのウォークインクローゼット。 お荷物が多い方でも安心のスペースです。 / たくさんの靴の収納のほか、ベビーカーや雨具、アウトドア用品などをすっきりと収納してくれます。 / ベタ基礎は地面全体を基礎で覆うため、建物の加重を分散して地面に伝えることができ、 不同沈下に対する耐久性や耐震性を向上することができます。 湿気が建物に伝わりにくく湿気による住宅の木材の腐食等の心配が減り、 シロアリによる被害も防ぎやすくなります。 / 建築基準上の耐震基準の1.5倍の地震力に耐えられるだけの性能・耐震強度水準です。 住宅性能表示制度で定めら | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/18 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

