Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,454㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Iida Group Holdings Heartful Town Honmachida, Machida City | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK20畳以上 / 省エネ給湯器 / テニスコートが近い / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / 始発駅 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / 南西向き / 都市ガス / 全室2面採光 / 高台に立地 / 小学校 徒歩10分以内 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / こちらの物件はZEH水準を満たした、省エネ性能に優れた物件です。光熱費を抑えて暮らすことができるだけでなく、「熱の入りにくさ・逃げにくさ」という観点でも影響を受けにくい建物のため、長く快適にお過ごしいただけます♪ / 複数の方角から部屋へ日光を採り入れることができるため、一日を通して陽当たりが良く部屋が明るくなります。今の時代に欠かせない換気も良好です! / カースペースが2台分ございますので、家族分の自転車を駐輪したり、急な来客用の駐車スペースとしてもお使いいただけます。 / 陽当たりの良いお庭では、お子様の遊び場や趣味のガーデニングなど、ライフスタイルに合わせていろいろとお楽しみ頂けそうです。 / キッチンと洗濯機のある洗面室が近く、往復を繰り返しても苦になりません!家事に割く時間が大幅に削減されるため、ゆとりのある暮らしを実現したい方におすすめのプランです♪ / プロパンガスよりも料金が低く急な値上がりも無いため安心して使えます♪また燃焼後も硫黄酸化物(NOx)や煤塵(ばいじん)を発生させない等、環境にも優しいエネルギーです。 / 耐震性を発揮する鉄筋入りスラブー体基礎を採用。地面から基礎上端までの高さを400mm以上確保。地面からの湿気を防ぎ、不等沈下や地震時のねじれを防ぐ効果があり、白蟻に対する予防策としても有効です。 / 基礎と土台の間に基礎パッキン(20mm厚)を入れることにより分離させ、土台からの湿気を基礎へ浸透するのを防ぎます。また、床下換気が可能です。 / 「TロックII」は、ホールダウン金物の約2倍の強度があり、接合部の強度を増加させ、地震や風圧がかかった場合の柱の抜けを防ぎます。 / 壁倍率5.0倍は国土交通省が定める数値内の最高値で、通常の合板による壁倍率2.5倍の2倍の強度となっています。 / 屋外からの湿気の影響を受けやすい外壁と1階床に”水に強い成形型断熱材”ポリスチレンフォームを採用。壁パネルに60mm厚、床に100mm厚を使用することにより断熱材の隙間を解消し、断熱性能、気密性能を高めます。 / 下地の合板に厚さ24mmの合板を使用。 壁と合わせて強い耐震性能を維持します。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

