Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,268㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 都心型戸建 世田谷赤堤・下高井戸駅w5プロジェクト | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 1LDK+S (storage room) | Year of construction | 2025/9 | |||
| Structure | 木造(2x4) 2階建 | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 2沿線以上利用可 / LDK20畳以上 / LDK18畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / ハイルーフ駐車場 / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / 全室2面採光 / BS・CS・CATV / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 高機能トイレ / ビルトインガレージ / シンク裏面に制振材を貼ることで、シンクに水やお湯があたる音を和らげました。(STAGE2モデルハウス※2025年10月撮影) / キッチンには、見た目が美しいだけでなく、掃除も容易なガラストップのガスコンロを採用しています。(STAGE2モデルハウス※2025年10月撮影) / 忙しい朝でもご夫婦やご家族が並んで身支度できます。(STAGE1モデルハウス※2025年10月撮影) / 部屋全体を足もとから温める床暖房システムを採用。温水式なので温度ムラもなく、素早く温まります。※掲載の参考写真は当社分譲済み物件のもので、本物件とは異なります。 / タグキーを近づけるだけで上下2つのカギを1度に開閉することが可能です。アプリとの連携でスマートフォンでも施解錠の操作ができます。※掲載の参考写真は当社分譲済み物件のもので、本物件とは異なります。 / LDに設置されたエントランスモニターは自動録画機能はもちろん、玄関ドアの施解錠機能付き。家族の帰宅時などでもLDにいながら鍵の開け閉めが可能です。(STAGE2モデルハウス※2025年10月撮影) / ※掲載の省エネ性能ラベルは、STAGE1のものです。特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/8 | |||
| Important Notices | ※掲載の環境写真は2023年11月に撮影したものです。 ※掲載施設の距離もしくは所要時間は、全区画を対象に最も遠い区画からの距離もしくは所要時間を掲載しております。 ※掲載の徒歩分数表示は80mを1分として算出し、端数を切り上げたものです。 ※掲載の外観・室内・設備写真(参考写真を除く)は現地を2025年10月に撮影したものです。写真は実物と質感・色等の見え方、建具配置等が異なる場合があります。家具・調度品は販売価格に含まれません。建物の仕様は各ステージにより異なります。 ※掲載の外観完成予想図は計画段階の図面を基に描いたもので実際とは異なります。また、今後変更になる場合があります。 |
|||||
|
|
||||||

