Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,258㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【~建物完成~現地ご案内会開催中!】アグレシオ西国分寺V 全2棟《中央線徒歩6分/太陽光パネル・蓄電池搭載》 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 総合病院 徒歩10分以内 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 整備された歩道 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 開口部の広い引き違い窓部(2階はバルコニーに面した窓のみ)には特殊フィルムを使用した3重構造の防犯ガラスを採用しました。 / 建物全窓に「Low-E複層ガラス」を採用。特殊金属フィルムと複層ガラスの組合せにより遮熱性を向上させ、夏冬の冷暖房効率を高めます。 / 『リビング・ダイニング・居室(一部屋)』の3カ所にガス温水式床暖房を標準装備。 / 将来普及が見込まれる電気自動車に対応するため、専用の充電コンセントを全棟に標準装備。 / 玄関ドアは専用アプリで操作できるキーシステムを採用。スマートホンを鞄の中に入れたままワンタッチで施解錠が可能です。 / BELS5星取得。 / 地盤調査は、建物の安全を維持するための第一歩です。 国土交通省の認可を受けた地盤調査会社による地盤調査を行い、その結果に基づき最適な基礎形状を決定します。 / 現行の建築基準法では、木造2階建てまでの住宅には高度な「構造計算」が義務付けられておりません。 アグレ都市デザインの住宅では、鉄筋コンクリート造など大型建築物と同じように、全棟で構造計算を実施し、「耐震等級3(最高等級)」の耐震構造を実現しております。 / 建物を柱・梁・筋交いなどで支える、在来軸組工法。アグレシオシリーズの変化に富んだ自由なプランニングにも柔軟に対応します。歴史と伝統のある信頼できる工法です。 / 日本古来よりある、柱・梁などの軸組みで支える在来工法は、設計自由度も高い優れた工法です。 アグレシオシリーズの建物では、そうした在来工法の外周部に高強度の構造用面材をプラスすることで建物を面で支え ることが可能となり、耐震性の高い建物を実現しています。 / 長期にわたり住宅の通期性能を確保するため「外壁通気工法」を採用。建物の構造体と外装材の間に通気層を設け、空気の通り道を作ることで建物内部に湿気がこもらない構造とし、内部結露を抑制しています。 / そ | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/2 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


