Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,258㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | [Panasonic Homes] Parknard Terrace Nishikokubunji II Phase 1, 3rd Stage | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2025/9 | |||
| Structure | Lightweight steel frame, two-story building (frame construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 庭 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / アイランドキッチン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 開発分譲地内 / 食器洗乾燥機 / スマートキー / 高機能トイレ / 大地震57回、中地震83回の計140回の振動実験に耐える強さを確認。阪神淡路大震災神戸波の4.3倍、東日本大震災築館波の1.8倍のエネルギー量である地震波を与えても、構造体の交換が必要となるような大きな損傷はありませんでした。 / 天井や外壁はもちろん、基礎の内側まで断熱材ですっぽり包み込む「家まるごと断熱」で、冷暖房効果を高め、省エネで快適に。また、地熱の効果で一年を通して外気に比べ温度が安定しているベース空間(床下)のきれいな空気を「エコナビ搭載換気システムHEPA+」で室内に取り込み、より省エネで快適な暮らしを実現します。 / 高温で焼き上げたタイルは、一般的な外壁の塗装や目地部シーリング材の劣化要因となる紫外線による影響をほとんど受けず、色あせやひび割れにも強さを持ち合わせています。パナソニックホームズでは「セルフクリーニング効果」と「空気浄化機能」をあわせもつ光触媒タイルを全棟に採用。 / 強さに絶対の自信があるパナソニックホームズだからこそ実現した、最長35年「地震あんしん保証」がスタート。万一の地震の揺れによる全壊時の建て替えや、半壊時の補修をお約束。安心が続く毎日をお届けします。 / 室内空間における化学物質の放散を抑える徹底した取り組みにより、300を超える化学物質について基準値が定められた住宅向け「グリーンガード認証」を世界で初めて取得。ご家族の健康のために、世界で認められた質の高い空気をお届けします。 / 頑強で耐久性に優れ、長期視点の品質にこだわり続けるパナソニックホームズだから可能な安心の60年長期保証延長システム。点検とメンテナンスを実施しながら途切れることなく保証延長を繰り返すことにより、お引渡日より最長60年間保証させていただきます。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | 2026/2/2 | |||
| Important Notices | Restrictions apply under the Landscape Act, Aviation Act, and altitude districts |
|||||
|
|
||||||


