Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,396㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 0 yen (4LDK) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/4 | |||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / TV付浴室 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 3階建以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 整備された歩道 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 「たからのミラバスビジョン」は、浴槽内のお湯にマイクロバブルを発生させるシステムです。 毎日の入浴で超微細な気泡による洗浄・温浴効果を得られます。その他にも、ゆらぎ浴やスポットケアといった機能を取り揃えています。さらに、活性化させた酸素原子で浴槽内の汚れを落とす「マイクロイオニー」機能を新たに搭載しました。 / 「たからの水」は、家の中で使う水をすべて浄活水にするウォーターシステムです。美味しく、そして安全に飲める水だけでなく、お風呂や洗面室、トイレ、ガーデニング用の水までもすべて浄活水化できる処理能力を持つフィルターを搭載しています。 / 浴槽に浸かりながら楽しめる12インチの浴室テレビを標準装備。「たからのミラバスビジョン」と連動し、バスタイムのリラックス効果をより高めます。 / グースネックタイプのスタイリッシュなフォルム。水栓に触れなくてもセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。 / 場所を取らないビルトイン型の食器洗い乾燥機を標準装備しています。パワフルな洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。 / 暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた浴室暖房乾燥機。雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。 / スペースが有効に使えるため、大きな鍋や食器が置きやすいスクエア形状シンクです。シンクとワークトップの接合部分は段差やすき間が無い「シームレス接合」だから清潔さを保てます。 / スライドキャビネットは、フロア材と相性が良い色に仕上げるとともにアクセントとなる取手も設えています。 / ミラーの裏は、洗面用具などの小物が収まる奥行きを確保した収納棚となっています。 / くもり止めコート(一部)三面鏡。チャイルドミラーがある為、子どもが使うにはちょうど良く、手元と空間が広く見えます。 / 床下に湿気がこもらないように、換気を促すことで、床下での結露を防ぎ土台の品質を保ちます。また本物件では「撹拌送風+ダクト換気」機能の製品を採用し、床下空間全体に送風を促すことで、より湿気の低減効果を高めています。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | Restrictions apply under the Landscape Act |
|||||
|
|
||||||

