Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,296㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【細田工務店】グローイングスクエア中村橋 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 2LDK+2S(納戸)~4LDK※タイプにより3・4LDKに変更可(有償) | Year of construction | 2025/11 | |||
| Structure | Two-story wooden building with traditional framework construction and slate roof | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / 3階建以上 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 床暖房 / テラス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / ビルトインガレージ / インターネットを通じ住まいの様々な機器と連携し、スマートフォンアプリでの遠隔操作やAIスマートスピーカーでの音声操作で家電・給湯などを簡単にコントロールできる、先進のスマートホーム仕様です。 / 人感センサー、LEDライトを内蔵した防犯カメラを採用。住宅に調和するデザインでありながら、映像はドアホンや外出先でスマホからも録画映像が確認でき安心です。 / 外出時も在宅時も24時間365日ご家族の安全を見守るセコム・ホームセキュリティを全棟標準装備しました。センサーが異常を感知または、通報すると、異常信号をセコムに送信、緊急対処員がお客さま宅に迅速に駆けつけ、適切に対処します。 / フィオレストーンカウンターを採用。天然石の風合い、質感、光沢により美しさを引き立てます。タッチレス水栓、ビルトイン食器洗い乾燥機、食器棚実装で上質な暮らしを。 / シンクの下に収納するビルトイン食器洗浄乾燥機。キッチンをすっきりさせることができるうえに、家事の時短になり便利。節水タイプなので経済的。運転音が気にならない低騒音設計です。 / 空気の代わりにアルゴンガスを封入したLow-e複層ガラスを採用しています。高断熱・高遮熱、省エネ性にも優れたペアガラスの中で最も断熱性能が高いガラスです。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/16 | |||
| Important Notices | High altitude area, semi-fire prevention area |
|||||
|
|
||||||


