Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,396㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | パークハウス麻布霞町 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | 建築確認完了検査済証 / 修繕・点検の記録 / 年内引渡可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / ゴルフ場が近い / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / 内装リフォーム / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 角住戸 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 対面式キッチン / 24時間ゴミ出し可 / セキュリティ充実 / ワイドバルコニー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 高速ネット対応 / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / リノベーション / 節水型トイレ / 都市近郊 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / ペット相談 / BS・CS・CATV / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / エレベーター / 宅配ボックス / 駐輪場 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / ディスポーザー(生ごみ粉砕処理器) / 浄水器 / 高機能トイレ / 室内(2025年12月)撮影 火が強いガスコンロ3口を新品で採用させてもらいました。シンプルなデザインでクールな印象をもたらせてくれます。コンロ周りのスペースもかなり広いので使い勝手が抜群です! / 使いやすい水栓レバーがついたシンプルな蛇口を採用させていただきました。もちろんホースがついておりますので伸縮が可能です。ディスポーザーもどんどんご利用ください! / ミーレ社の食洗器を採用しております。ドイツメーカーでかなり厳しい検査をしており20年間耐用できるように作成されてます。※一般的に10年前後 かなり大きいので一度でたくさん洗浄が可能です。 どんどん使っちゃいましょう! / 一般的に販売されている浴槽の中では一番大きいサイズとなっております。現在寒さが一段と厳しくなってきましたので、入浴剤を入れてしっかりと温まりましょう! / シューズインクローゼットの中にあります! / 詳細な寸法が記載された図面になります。内見後必要であればお渡しさせていただきます! / コンセントの場所が記載された図面になります。内見後必要であればお渡しさせていただきます! / トイレの機能が記載された資料になります。内見後必要であればお渡しさせていただきます! / お風呂の設備が詳細に記載された資料になります。内見後必要であればお渡しさせていただきます! / リフォーム箇所が記載された資料になります。内見後必要であればお渡しさせていただきます! / 水回りリフォームした箇所の設備が記載された資料になります。内見後必要であればお渡しさせていただきます! | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/4 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

