Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,268㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 都心型戸建 世田谷区上北沢駅w4プロジェクト | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 2LDK | Year of construction | 2026/1 | |||
| Structure | 木造(2x4) 2階建 | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / 地盤調査済 / LDK20畳以上 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 前面棟無 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 平坦地 / 床暖房 / 可動間仕切り / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / シンク裏面に制振材を貼ることで、シンクに水やお湯があたる音を和らげました。(STAGE3※2026年1月撮影) / キッチンには、見た目が美しいだけでなく、掃除も容易なガラストップのガスコンロを採用しています。(STAGE3※2026年1月撮影) / 忙しい朝でもご夫婦やご家族が並んで身支度できます。(STAGE2モデルハウス※2026年1月撮影) / 部屋全体を足もとから温める床暖房システムを採用。温水式なので温度ムラもなく、素早く温まります。※掲載の参考写真は当社分譲済み物件のもので、本物件とは異なります。 / タグキーを近づけるだけで上下2つのカギを1度に開閉することが可能です。アプリとの連携でスマートフォンでも施解錠の操作ができます。※掲載の参考写真は当社分譲済み物件のもので、本物件とは異なります。 / LDに設置されたエントランスモニターは自動録画機能はもちろん、玄関ドアの施解錠機能付き。家族の帰宅時などでもLDにいながら鍵の開け閉めが可能です。(STAGE3※2026年1月撮影) / ※掲載の省エネ性能ラベルは、STAGE2のものです。特定の住戸の性能を示すものであり、全ての住戸の性能を示すものではありません。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/17 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


