Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,296㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【住友林業の戸建分譲】フォレストガーデン保谷 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2026/4 | |||
| Structure | 木質梁勝ちラーメン構造(BF(ビッグフレーム)構法)2階建、木造軸組工法(マルチ | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 太陽光発電システム / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 角地 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 床下収納 / 浴室に窓 / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 都市ガス / 高台に立地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 【床暖房】 お部屋全体を効率良く暖める「床暖房」を搭載しています。空気の対流が起こらず、ホコリやチリの飛散を抑えます。寒い季節も足元から暖かく、快適にお寛ぎいただけます。 / 【食器洗浄乾燥機】 家事負担を軽減してくれる「食器洗浄乾燥機」を搭載。食後の洗い物の手間が省け、ご家族でゆっくりとお過ごしいただけます。 / 【浴室暖房乾燥機】 天候や時間帯に関わらず、浴室に洗濯物を干すことができます。梅雨の時期や花粉が気になる季節に重宝しそうです。 / 【ハイブリッド給湯システム】 ガスと空気熱でお湯をつくるハイブリッド給湯機です。ガスと電気(ヒートポンプ)を上手に活かして効率的にお湯をつくる貯湯式。省エネ性にも優れ、光熱費の削減に期待できます。 / 【折上天井】 開放感溢れる折り上げ天井、板張りのデザイン天井をはじめ、インテリアのディテールにまで「木の薫り」を漂わせることで、やすらぎにつつまれる「木の家」ならではの良さがすみずみまで感じられます。 / 【あらわし梁】 リビングの一部を高天井にすることで構造体である梁を露出させ、上質な広がりが感じられる空間を演出。板張りのデザイン天井、木調のアクセントクロスなどで演出した「木の家」としての上質さが感じられるインテリアデザイン。上質な寛ぎを感じられる空間です。 / 【太陽光発電『エネカリプラス』】 初期費用0円で太陽光発電システムを搭載!電気代がお得になり、10年経過後には売電収入が見込めます。※初期費用とは機器費用と標準工事費を指します。ご契約いただくサービスにより初期費用として足場費用等がかかる場合があります。 / 【湿度対策】 湿気対策の中でとくに重要なのが「壁体内結露」を防ぐことです。住友林業では、壁体内結露を防ぐために壁体内に空気の通り道をつくっています。床下の湿気対策は、基礎パッキング工法の採用で従来より2倍以上の換気能力を実現しています。 / 【防蟻再施工を容易にするタームガードシステム】 建築時に基礎外周に沿って防蟻薬剤処理用のパイプを埋設。10年ごとのメンテナンス時に、地表面の注入口から薬剤を注入するだけで、容易に防蟻再施工を実現するタームガードシステムを導入しています。 / 【住宅性能評価最高等級の「耐震等級3」に対応】 耐震等級3とは、極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施工令第8 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/19 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


