Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,258㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 国分寺市西元町3丁目 全1棟 新築分譲住宅 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 整形地 / 庭 / 家庭菜園 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / 3面採光 / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 眺望良好 / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 平坦地 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 使いやすくスタイリッシュなシステムキッチンには、毎日お使いになる方の視点が存分に活かされています / ご家族の様子がわかり、会話も楽しめる対面式システムキッチン / いつでもおいしいお水が飲める浄水器一体型水栓も完備 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

