Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,268㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ハートフルタウン 千葉市中央区仁戸名町II 全3棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / 南向き / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 全室南向き / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 区画整理地内 / 浄水器 / 高機能トイレ / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / お子様との思い出もたっぷりしまえるウォークインクローゼット。衣類だけでなく、鞄などの小物からスーツケースやレジャー用品などの大きな物までたっぷり収納出来ます。 / カースペース2台分ございますので、家族分の自転車を駐輪したり、急な来客用の駐車スペースとしてもお使いいただけます。 / 見栄えもよくお手入れもスムーズに出来ます。豊富な収納力もございますので、キッチンスペースをスッキリとお使い頂けそうです。 / しばらく使わない調理器具や、めったに出さない食器などはキッチンの棚を圧迫しがち。床下収納に移動することで、空いたスペースを有効に使えるようになります。 / お子様との思い出もたっぷりしまえるウォークインクローゼット。衣類だけでなく、鞄などの小物からスーツケースやレジャー用品などの大きな物までたっぷり収納出来ます。 / 耐震性を発揮する鉄筋入りスラブー体基礎を採用。地面から基礎上端までの高さを400mm以上確保。地面からの湿気を防ぎ、不等沈下や地震時のねじれを防ぐ効果があり、白蟻に対する予防策としても有効です。 / 基礎と土台の間に基礎パッキン(20mm厚)を入れることにより分離させ、土台からの湿気を基礎へ浸透するのを防ぎます。また、床下換気が可能です。 / 「TロックII」は、ホールダウン金物の約2倍の強度があり、接合部の強度を増加させ、地震や風圧がかかった場合の柱の抜けを防ぎます。 / 壁倍率5.0倍は国土交通省が定める数値内の最高値で、通常の合板による壁倍率2.5倍の2倍の強度となっています。 / 屋外からの湿気の影響を受けやすい外壁と1階床に”水に強い成形型断熱材”ポリスチレンフォームを採用。壁パネルに60mm厚、床に100mm厚を使用することにより断熱材の隙間を解消し、断熱性能、気密性能を高めます。 / 異なる4種類の大地震(阪神大震災・新潟県中越地震・ロサンゼルス地震・想定関東地震)で続けて揺らしても、倒壊はおろか損傷もしない耐震性能がある事が確認された。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


