Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,268㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | TOYOTA HOMEおゆみ野 シーズンズ | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK有償にて2LDKは3LDKに、3LDKは4LDKに変更可能 | Year of construction | 2025/5 | |||
| Structure | Lightweight steel frame, two stories | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK20畳以上 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 南向き / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / テラス / 食器洗乾燥機 / 整備された歩道 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 天井裏にダクトを配して、全室を24時間自動的に換気。2時間に一度の全館換気で、ホコリのないキレイな空気を24時間ここちよく保ち、家族の健康を守ります。また、PM2.5などの細かな粒子も99.97%除去。花粉や黄砂の侵入が気になる季節も窓を閉め切ったままでキレイな空気が家中を循環します。 (参考イラスト) / 電気自動車やハイブリッド自動車に車載ケーブルを使用して充電できる、BEV・PHEV専用の屋外コンセント(200V対応)を備えています。 (参考写真) / 自動車のドアハンドル技術を応用した電子錠「ラ・ロックII」。キーを携帯していれば、ハンドルのタッチセンサー部分に触れるだけで施錠、解錠が可能です。ドア一体型のスマートなデザインで、両手に荷物を持って外出、帰宅する時などに大変便利です。 (参考写真) / 効率よくお湯を供給するハイブリッド給湯・暖房システム。ウルトラファインバブルの微細な泡が水まわりの汚れを付きにくくし、また、 乾燥しがちな肌のうるおいを持続させます。(参考写真) / ドアホンやラ・ロックII、電動シャッター、給湯システムなどと連携し、住まいのIoT化を実現。家事のサポートやエネルギー使用量の管理を一元化できます。(参考写真) / 窓の保護、防音、遮熱などの、生活を快適にする様々なメリットや利点がある「シャッター」。プライバシーの確保と防犯性にも配慮した電動式のシャッターは、スイッチひとつで開閉できるので、便利で安心です。 (参考写真) 一部採用 / トヨタホームの住まいは、太い柱と強い梁で地震の力を吸収する強靭な鉄骨ラーメンユニットで支えられています。柱と梁を強固につないで一体化させ、変形防止プレートで接合部を補強することにより、構造全体で強さを発揮します。オートメーション化されたロボットや確かな技術を持つ技能者が、それぞれの特性を | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/7 | |||
| Important Notices | Semi-fire prevention area |
|||||
|
|
||||||

