Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,314㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Polus's detached house HITO-TO-KI Motoyawata | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK~5LDK+セカンドシンク+パントリー+ウォークインクロゼット | Year of construction | 2026/7 | |||
| Structure | Two-story wooden building (traditional construction method) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 総合病院 徒歩10分以内 / 始発駅 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 【タッチレス蛇口一体型浄水器「LC」】 止水時のタッチレスセンサーは反応速度がわずか0.6秒。瞬時に水を出し止めでき、家事の時短や節水効果が期待できます。手間なくおいしい水が使い続けられ、蛇口一体型なのでキッチンをすっきり使えます。※号棟により採用状況が異なります。 / 【ミドルミラー】 お子様の目線の高さに鏡を設置しました。台に乗らなくても顔が映るので、一人でも身支度や歯磨きをしやすい仕様です。 / 【エステケアシャワー】 マイクロバブルが肌の隅々まで行きわたり、皮脂汚れに付着。微細な気泡が汚れを浮かせて、シャワーの水で押し流します。ゆるやかにカーブした手になじむ形状のシャワーヘッドです。※号棟により採用状況が異なります。 / 【LIXILベーシアシャワートイレ】 大切な水をムダなく賢く節約します。大洗浄5リットル、小洗浄3.8リットルの「超節水ECO5トイレ」。約69%の節水を実現しました。2日でお風呂1杯以上(280L) 節約できます。 / 【床暖房】 寒い季節も素足で心地よく過ごせる床暖房を、LDに設置しました。温風で暖める暖房とは違い、床下から暖める床暖房は、埃を舞い上げづらく、乾燥しづらいというメリットもございます。 / 【ハイブリッド給湯・暖房システム「ECO ONE X5」】 ガスと電気の特性を併用したハイブリッド給湯・暖房システム。電気で効率良くお湯を沸かし、ガスで使いたい時にいつでも十分な給湯を実現。お湯や床暖房の利用状況に応じて適切に使い分けることで、光熱費を抑え、環境にもやさしいエコで快適な暮らしを実現します。※70Lを採用。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。耐震強度を確保しながらも、一棟一棟ごとに、優れた居住性 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/3/3 | Next update date | 2026/2/7 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

