Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,434㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | スマートハイムシティ金田【セキスイハイム】 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2025/11 | |||
| Structure | 構造:鉄骨造 工法: | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 1.もしもの災害時でも日中電気を使える安心。 2.ソーラー発電で月々の光熱費が抑えられます。 3.自宅で電気を作って暮らすエコな暮らしをサポート ※メーカーのモデルチェンジにより形状が変更となる場合があります。 ※1.事前に計画したコンセントでのみ電力使用が可能です。同時に使用できる電力には限りがあります。 / 1.停電時でも生活に最低限 必要な電力を確保。2.太陽光発電の余った電気を貯めて夜に使うエコな生活。※停電時には蓄電池の残量が無いと復旧しません。停電時に自動ですべてのコンセント・照明・設備に電気が供給されます。同時に使用できる電力には限りがあります。 / 1.一階のフロア全体が足元からじんわり暖かい。 2.廊下や洗面所など部屋以外にも暖かさが届く。 3.家中の温度差を減らし、夏爽やか冬あったか。 4.お家の中の温度差が少ない心地よい暮らし。※1 空調システム用のグリル・ガラリ等を設置しない空間は対象外です。 / 1.微粒子を除去してきれいな空気を取込む。2.家に入る空気は高性能3層フィルターで浄化。 3.外から家に入れる空気をフィルターでクリーンに ※全ての微粒子を捕集できるわけではありません。また、室内に入った微粒子は捕集できません。 / 雨や寒い日でも窓を開けずに開閉できて便利。※一部のシャッターにのみ採用。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2025/11/11 | Next update date | 2025/11/8 | |||
| Important Notices | まちなみガイドラインがあります。 ■建物仕様について、太陽光発電システム・HEMS・EVコンセントの設置を条件とします。 ■先着順申込受付中の物件は、申込済・契約済の場合がありますので、ご了承ください。 ■お申込の際には、お認印・収入証明書(給与収入のみの方:直近2年分源泉徴収票、 給与収入のみ以外の方:確定申告書一式の写し(直近3期分)・身分証明書(運転免許証等)が必要です。 |
|||||
|
|
||||||

