Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,314㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 【予告広告】リーズン市川 デュアルアクシス | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2026/5 | |||
| Structure | Two-story wooden building (2x4 construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 年内引渡可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / 市街地が近い / システムキッチン / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ / 廊下や階段など、夜間の足元をほんのりと照らしてくれるLEDのナイトライトを設置しました。夜間の歩行も安心です。 / コーナーの角に丸みを設けたRコーナー仕様。室内に優しさをもたらす他、お子様が壁にぶつかった際の衝撃も軽減します。 / 戸を勢いよく閉めてしまってもファインモーションがその勢いを吸収し、逆に締めきれなかった場合でも最後はゆっくり閉まります。戸が枠に当たった時の音や振動をやわらげ、安心してお使い頂けます。 / 先進のIoT機能で、日常に安心を。スマホ連動のテレビドアホンで、外出先からでも来客対応や帰宅したお子様と会話ができるので便利です。 / 吊戸棚のない開放的な対面キッチン。かさばる調理器具や食品のストックがまとめてしまえるパントリーがあれば、カウンターの上もゴチャつきません。 / 普段使いの靴は扉付きの玄関収納に。土間収納と合わせてたっぷりの収納量を確保することで、玄関にモノが出ていない、キレイな状態をキープします。 / ポラスの住宅の品質を支えているのが、最新鋭のプレカット工場です。日本最大級の工場において、正確に加工された構造材が使用され、地震などの外力の影響を受けやすい躯体接合部の強度を大幅に向上させています。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実施。耐震強度を確保しながらも、一棟一棟ごとに、優れた居住性・快適性・デザイン性を備えた間取設計を行なっています。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / ポラスでは、限られた土地資産を最大限に活用するため、一棟一棟で、地耐力、土質、地下水などの地盤状況を綿密に調査。その地盤に合わせた正確で最適な工法で必要に応じて地盤改良を施工しています。 / 基礎工事は、住宅の耐震性の重要な鍵を握ります。ポラスは、建物全体の荷重を支えるとても重要な「基礎」についても一棟一棟綿密に強度計算。地震に強い基礎づくりを行い、永く安心できる住まいを実現します。 / 家族が集うリビングの天井高は、一般的な住宅よりも高く設定しました。縦方向のゆとりが開放的な空間を創出し、より快適に寛ぎの時間を過ごして頂けます。(一部該当しない物件がございます) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

