Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,314㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | [Lebenplatz Matsudo ALTISIA] | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/7 | |||
| Structure | Two-story wooden building (wooden frame + panel construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 太陽光発電システム / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 前道6m以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / TV付浴室 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 全室2面採光 / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 【ガラストップ3口コンロ】 左右のコンロ共に強火力調理ができ、手早い調理が可能です。ガラストップなのでお手入れも簡単です。 / 【フレームレス食器洗い乾燥機】 場所を取らないビルトイン型の食器洗い乾燥機を標準装備しています。パワフルな洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。 / 【浴室暖房乾燥機】 暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた浴室暖房乾燥機。雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。 / 【トルネード洗浄】 渦を巻くような「トルネード洗浄」で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。少ない水でも効率よく洗います。 / 【鎌錠】 デットボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりかみ合さります。バールなどを使ったこじ破りの手口などに対して、強い抵抗力を発揮します。 / 【EV車充電用屋外コンセント】 屋外にEV・PHEV車用充電コンセントを設置しています。電源プラグの抜け防止機能が付いています。 / 基礎部分の強度を重視し、鉄筋コンクリートベタ基礎を標準で採用。家の荷重を底板全体で受け止め、面で支えるため、地震の揺れにも耐えられる強固な家が実現します。また、地面をコンクリートで覆うので地面から上がってくる湿気を防ぎ、シロアリの侵入も防ぎます。 / 木造軸組+パネル工法は、軸組+面の強固なハイブリッド構造。地震などの外力をバランスよく分散する、変形しにくい構造です。 / 床下に湿気がこもらないように、換気を促すことで、床下での結露を防ぎ土台の品質を保ちます。また本物件では「撹拌送風+ダクト換気」機能の製品を採用し、床下空間全体に送風を促すことで、より湿気の低減効果を高めています。 / 室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティングしたLow-E複層ガラス。日射エネルギーを大きく反射するうえに、ガラス自体が吸収したほとんどの熱を室外へ放出し、夏の冷房効果を高めます。さらに冬は高断熱性能を発揮。室外の冷たさを室内に伝えにくく、室内の暖かさを室外に逃しにくくするので暖房効率の向上にも役立ちます。(※一部除く) / 24時間いつでも住まいに関するご相談やトラブルに対応するコールセンターを設置しています。スピーディかつ確実に対応できる | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/14 | |||
| Important Notices | Semi-fire prevention area |
|||||
|
|
||||||


