Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,240㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【フレスコの分譲住宅】~グラディア柏~「柏」駅自転車7分×注文住宅仕様 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 4LDK | Year of construction | 2026/3 | |||
| Structure | Two-story wooden building | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 省エネルギー対策 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / LDK15畳以上 / 総合病院 徒歩10分以内 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / ワイドバルコニー / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 南面バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / スマートキー / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / ◇家事ラク食洗機搭載!手洗いでは不可能な高温のお湯で洗浄するため、油汚れもキレイに&除菌にも優れた効果を発揮します。 表面がつるつるのホーローパネルは、脂汚れも水吹きでササっと簡単。 ※施工事例 / ◇カウンター上部まで継ぎ目のない一体成形で、拭き掃除に手間がかかりません。いつも清潔に保てます◎ ※施工事例 / ◇お掃除のしやすさを極めた独自の「フチなし形状」奥までぐるっとフチがないからサッとひと拭き、お掃除ラクラクです。※施工事例 / 災害時でもHV・PHV・EV車のACコンセントからの給電で室内の指定した場所での電気の使用ができます。もしもの停電時でもあなたと家族を守ります。 / お手入れのしやすいガラストップコンロ採用。洗練されたデザインで、いつまでも美しくご使用いただけます。※イメージ / 家事時短につなげる食洗機搭載!手洗いでは不可能な高温のお湯で洗浄し、油汚れもキレイに落とします♪ / 留守の間も宅配ポストがあり安心です。建物のデザインに合わせたスタイリッシュなモデルを採用。 / ウォークインクローゼットを完備。ハンガーパイプ付きで衣類だけでなく季節の物や趣味の物をたっぷり収納できます。家事効率が上がりゆとり時間がもてます。 / ◇リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠ができます。荷物が多いときやお子さまを抱いているときにも安心です。※イメージ / 【住設あんしん保証】 キッチン、バス、トイレなどの水まわり設備や電気機器はメーカー保証期間終了後も、10年までメーカー保証同様の修理サービスを受ける事ができます。(一部保証対象外) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/17 | Next update date | 2026/1/22 | |||
| Important Notices | Article 22 areas, sewerage treatment areas, construction restriction areas for residential land development, etc. |
|||||
|
|
||||||


