Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,314㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 54,990,000 yen (3LDK+S (storage room)) | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 2面以上バルコニー / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / ウォークインクローゼット / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 納戸 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / 浄水器 / 高機能トイレ / 毎日料理をする、料理が好き、家族が多くて量を作る必要がある、等の方々にとっては必須の3口コンロ。同時進行で効率アップはもちろん鍋を移動する回数が減り、無駄な動きを軽減することが出来ます。 / 戸建にも防犯機能のシャッターを完備しております。女性のチカラでも開閉が可能ですのでラクラクな所も便利です。 / 食器洗いの手間&時間が軽減できるアイテム。高温水や高圧水流を使うことにより効率よく食器洗浄できます。殺菌効果も高いので哺乳瓶などを使う家庭でも大変便利です。 / クリアな水が毎日使え、見た目にもスマートな浄水器一体型。お米を炊いたりする際には浄水機能をつかうこともできて、人気の商品です。 / ペアガラスなので、外からの音も緩和され、静かに生活することができます。また、防音だけでなく外との層ができるので外気の影響を受けにくいです。 / 数字を回して施解錠できるダイヤルや暗証番号を設定するタイプなどがあり防犯効果が高まります。またポストに投函することで配達員の負担を軽減することができます。 / お風呂場と台所に操作リモコンがあり、キッチン近くにある給湯リモコンは、お料理の最中でもリビングで寛いでいるなかでもボタン一つで簡単に沸かせて便利ですね。 / 近隣の駐車場まで歩く必要がありません。 子どもや高齢者がいる世帯では、駐車場から自宅までの距離が短い方が便利でしょう。 また、重い荷物を運ぶ距離も短くなるため、気軽に買い物を楽しめます。 / 床下収納は、缶詰のストックや非常食、梅酒や味噌などの保存食入れとしての他、卓上プレートや季節家電などの物を仕舞うことが出来る便利な収納。また、床下点検口の役割もあるので家の診察も! / 「幼い子供がいるので汚れ物も多く、いつでも洗濯物を干せるのが安心」「花粉症なので、外干しできないから便利」「介護が必要な高齢の家族がいるので、暖房機能も重宝している」そんな声を多く頂いている設備です。 / 昨今主流のスリムタイプのレンジフード。そのスタイリッシュな見た目から、インテリアとしても高い人気がある型です。また、スリム型の大きなメリットとして、掃除のしやすさがあります。 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

