Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,240㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | ポラスの分譲住宅 LAUGHラフ柏 パークサイド第3期1次 | Number of floors | floor (2floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK+プライベートガーデン+土間クローク+パントリー+ウォークインクロゼット | Year of construction | 2026/8 | |||
| Structure | Two-story wooden building (traditional construction method) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 角地 / 始発駅 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / セキュリティ充実 / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 自然素材使用 / 2階建 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / 吹抜け / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 眺望良好 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 天井高2.5m以上 / リビング階段 / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 平坦地 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / バルコニー・屋上に水栓あり / スマートキー / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 【蛇口一体型浄水器・クローレ】 キッチン蛇口の先端に浄水機能を内蔵。塩素やそのほかの除去物質を蛇口先端ギリギリで除去し、水の安全性を考慮しました。一体型だからキッチンもスッキリ。※モデルハウス2号棟(2025年11月撮影/分譲済) / 【ウルトラファインバブル(エコアクアシャワー)】 浴室には、ウルトラファインバブルを含むシルクミストが皮脂汚れを優しく洗い落とすエコアクアシャワーを標準採用。保温・保湿・血流促進効果もあります。※モデルハウス2号棟(2025年11月撮影/分譲済) / 【ハイブリッド給湯・暖房システム「ECO ONE X5」】 ガスと電気の特性を併用したハイブリッド給湯・暖房システム。電気で効率良くお湯を沸かし、ガスで使いたい時にいつでも十分な給湯を実現。お湯や床暖房の利用状況に応じて適切に使い分けることで、光熱費を抑え、環境にもやさしいエコで快適な暮らしを実現します。※70Lを採用。※床暖房はエコジョーズを利用。 / 【床暖房】 埃を巻き上げず足元から暖かくなる床暖房。部屋の空気を汚さずに、快適な温かさに保ちます。リンナイアプリで外出先からあらかじめスイッチを入れておけば、我が家に到着する頃には部屋全体がぽかぽか状態に。 / 【スマホで「外でもドアホン」】 約5型ワイドタッチパネル液晶、外出中でもスマホで来客対応ができるワイヤレスモニター付きテレビドアホン。スマートフォン連動で家族の「安心」「安全」な暮らしを守るアイテムです。 / ポラスでは、独自の倒壊シミュレーター「ウッド・イノベーターNEXT」を用いて一邸ごとにオーダーメイドの耐震検証を実施。過去に実際に起きた大地震のデータを元に、揺れ方や負荷を3Dで解析できます。 / 法律では義務付けられていない木造2階建においても全棟で構造計算(許容応力度計算)を実 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/25 | |||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

