Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,356㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Wizards Garden Tatsumi ~Limited to one house~ [Sales Notice] ~GX-oriented single-story house~ | Number of floors | floor (1floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | 3LDK | Year of construction | 2026/3 | |||
| Structure | One-story wooden building (2x4 construction) | Format | Newly built detached house | |||
| Equipment | 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 整形地 / 庭10坪以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / バリアフリー / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 南庭 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 緑豊かな住宅地 / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室6畳以上 / 高台に立地 / 平坦地 / 区画整理地内 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / 隣家との間隔が大きい / スマートキー / 【太陽光発電(イグニチャーソーラー)】 パネル設置費用が0円!月々の定額料金のみで発電した分の電気が使い放題の新しい太陽光プラン!11年目以降は売電収入も望めるかも! ※発電した余剰電力の売電は出来ません(当初10年) ※月々の定額料金はスタッフにお問い合わせください ※画像は当社施工例です / 【エコワン】 電気の力でお湯を温めてタンクに貯蔵。足りなくなったお湯はガスの力ですぐに温めるので、お湯切れの心配も不要。ガスと電気で効率よく給湯するので光熱費を大幅に抑え、毎日のランニングコストも安心。 / 【リモコン付き電動シャッター】 リモコン1つで簡単に操作♪テレビやエアコンのリモコンのように、シンプルなワンタッチ操作で、毎日の開け閉めを操作できます。 / 【遮熱Low-E複層ガラス】 複層ガラスの内側に熱の伝わりを抑えるLow-E膜をコーティングして性能を向上。高い断熱性能と日射遮蔽性能を両立し、夏は涼しく、冬は暖房熱を外へ逃がしません。 / 【ポケットキー(電気錠)】 リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠できます。また、ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能! / 【EVコンセント】 自宅の駐車場で簡単に充電できる便利な設備♪電気自動車の普及が進むこれからの未来に向けた設備となります。 / 【ツーバイフォー工法(枠組壁工法)】 ツーバイフォー工法(枠組壁工法)が地震に強い理由は、住まい全体が床・壁・天井の6面体で構成される「モノコック構造」であること。 / 【優れた耐震性】 地震や台風などによる外力が一点集中し変形しがちな軸組工法と比べ、どの方向から外力が加わってもその力のバランス良く分散することで、建物の変形や倒壊を防ぎ、優れた耐震性を実現します。 / 【ファイヤーストップ構造】 火の通り道になりやすい壁や天井などにファイヤーストップ材を設けて空気を遮断することで、炎の進行を食い止める仕組みです。 / 【 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | 2026/1/25 | |||
| Important Notices | Residential land development work regulation area |
|||||
|
|
||||||


