Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,101㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | 【ご見学可能!】新築一戸建て:狭山市水野2期 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / フラット35Sに対応 / 即引渡可 / 2沿線以上利用可 / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 始発駅 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / バリアフリー / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / 全室2面採光 / 食器洗乾燥機 / オール電化 / 浄水器 / 便利な浴室乾燥機があります。雨天時でも洗濯物を乾かせ、入浴後の湿気対策にも役立つ快適な浴室設備です。 / 食洗器が備わったキッチンです。家事の効率が上がり、時間を有効に使えるため、快適で便利な生活をサポートします。 / 浄水器一体型蛇口付きのキッチンです。きれいな水を手軽に使え、料理や飲用に安心で快適な生活をサポートします。 / 便利なTVモニター付きインターホンです。来客を画面で確認でき、安心して応対できる、防犯性の高い設備です。 / 火を使わないIHクッキングヒーターを採用したオール電化住宅。安全性が高く、小さなお子様がいるご家庭でも安心してお使いいただけます。お手入れも簡単でキッチンを清潔に保てます。省エネ性にも優れ、日々の家事負担を軽減してくれる設備です。 / レンジフード付きのキッチンです。調理中の煙や臭いを効率的に排出でき、キッチンを快適で清潔に保てる設備です。 / 建物基礎にはべた基礎工法を採用。建物全体を面で支える構造のため、不同沈下を起こしにくく、地震時の安定性にも配慮されています。地面からの湿気の侵入を抑える効果もあり、木部の腐食やシロアリ対策にも有効。耐久性と安心感を兼ね備えた、長く快適に住み続けられる構造です。 / 基礎パッキン工法を採用し、基礎と土台の間に隙間を設けることで床下全体の通気性を確保。湿気がこもりにくく、木材の腐食やシロアリ発生のリスクを軽減します。換気口が不要なため外観もすっきりし、雨水侵入の心配も少ない安心構造。住まいの耐久性を高め、長く快適な暮らしを支えます。 / 24時間換気システムを採用し、室内の空気を常に入れ替えることで快適な住環境を維持。湿気やニオイ、ハウスダストの滞留を抑え、結露やカビの発生防止にも効果的です。窓を開けにくい季節や留守中でも換気が行われ、健康的で安心な暮らしをサポートします。 / 耐震構造を採用し、地震の揺れに強い住まいを実現。建物全体で力を分散させる設計により、倒壊や損傷のリスクを軽減します。万一の災害時にも家族の安全を守れるよう配慮され、長く安心して暮らせる住環境を支える信頼性の高い構造です。 / 構造用合板を使用し、建物全体の強度と安定性を高めた構造です。柱や梁と一体となって面で力を支えるため、地震や風による揺れを分散し、建物のねじれや変形を抑制。耐久性にも優れ、長期間にわたり安心して暮らせる住まいを実現します。 / Low-Eガラスを採用し、断熱性と省エネ性に配慮した住まい。特殊金属膜により夏は日射熱の侵入を抑え、冬は室内の暖かさを逃しにくい | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/18 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


