Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 996㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | BrilliaCityふじみ野B棟 | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Used apartments | ||||
| Equipment | スーパー 徒歩10分以内 / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 共有施設充実 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / ゲストルーム / 対面式キッチン / 24時間ゴミ出し可 / 東南向き / 南面バルコニー / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 全居室フローリング / 眺望良好 / ウォークインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / エレベーター / 宅配ボックス / 納戸 / バイク置場 / 浄水器 / エントランス部分のみカメラあり。 2026年3月末撮影 / お手入れが簡単でマグネットも付きます。 引き出しにはかくせるホーローボックスもございます。 2026年3月末撮影 / 浄水器一体型シャワー水栓(キッチン部分) 2026年3月末撮影 / 全室にございます。(LD部分2か所) 2026年3月末撮影 / 24時間換気機能付き 雨天時でも洗濯物を干せます。 2026年3月末撮影 / 玄関・トイレ・浴室にあります。 2026年3月末撮影 / 廊下側の洋室にあり、収納したいものによって高さが変更できる仕様です。 2026年3月末撮影 / 奥行きがあるので、大きいものも収納できます。 2026年3月末撮影 / 鏡裏収納を使うことで、洗面周りをすっきりさせることができます。 2026年3月末撮影 / 廊下側の部屋の窓については曇りガラスを採用しています。 2026年3月末撮影 / 収納したいものによって高さが変更できます。 2026年3月末撮影 | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/4/20 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||

