Check information around the property
※The pink line shows the route from the property to the selected icon.
※Google APIDisplays the distance and walking minutes from the property to the facility.
Precipitation amount at property location: 1,101㎜/ Year
National average precipitation: 1,590㎜/ Year
Lifeline information such as surrounding shops and facilities
■Property details information
| Property name | Sayama City Hirosedai No. 12 Newly built 4 buildings | Number of floors | floor (floors) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor plan | Year of construction | / | ||||
| Structure | Format | Newly built detached house | ||||
| Equipment | フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 2沿線以上利用可 / 年度内引渡可 / 市街地が近い / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 南側道路面す / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 角地 / 和室 / 整形地 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / ワイドバルコニー / 3面採光 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / 全室東南向き / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 浄水器 / スマートキー / 販売住戸が複数の場合、本ラベルは特定の住戸の性能を示すものであり全ての住戸の性能を示すものではありません。 / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) / 【 同社施工例写真 】 (※設備においては現況有姿です) | |||||
| Scheduled move-in date | Insurance | |||||
| Estimated rent | ||||||
| Information publication date | 2026/1/16 | Next update date | ||||
| Important Notices | ||||||
|
|
||||||


